mars 2010
Depuis quelques semaines les banques de rachat de crédit commencent a diminuer les taux pour la restructuration de dettes et le rachat des crédits.
Le rachat de crédit de la Banque FINAREF est accessible grâce à votre saisie du formulaire sur notre site.
Cette banque confie à nos membres la mission de :
faire une pré-étude de faisabilité,
être en contact avec vous pour mieux pour défendre votre dossier,
rassembler les documents,
leur transmettre votre dossier,
assurer le suivi des opérations,
vous informer de l'avancement du dossier,
contrôler l'offre de prêt,
veiller au déblocage et remboursements de crédits
nous paye seulement si le dossier est accepté. les frais sont inclus dans le montage du dossier.
| Situation professionnelle | Accepte | condition |
| CDI | oui | période d'essai terminé |
| CDD | oui | si un cdi au foyer+3 ans stable |
| Vacations | non | |
| CNE | oui | |
| Intérim | non | |
| Fonctionnaire contractuels | oui | si stabilité de l'emploi 3ans |
| Fonctionnaire stagiaires | oui | si titulaire avant le stage |
| Artisan Commerçant | oui | |
| Professions libérales | oui | |
| Intermittents spectacles | non | |
| Assistante maternelle | oui | La Paje ou particulier |
| militaire | oui | après le 1er engagement de 5ans |
| frontalier | oui | |
| Revenus | Accepte | condition |
| revenus mini | pas de minimum | |
| allocation familiales | oui | si l'âge des enfants est inférieur à 21 ans en fin de prêt |
| chq emploi service | non | |
| Congé parental | oui | si cdi |
| congé maternité | oui | attestation de reprise |
| pension invalidité 1 | non | |
| pension invalidité 2 | oui | |
| pension invalidité 3 | non | |
| revenus locatif | oui | |
| Retraite | revenu de l'année n-1 | |
| Charges | ||
| Loyer | charges comprises et déductions APL | |
| Créances rachetées | ||
| financement immobilier | non | |
| ratio hypothécaire | non | |
| taux fixe | oui | |
| taux TEG plus bas | 9,71% | |
| taux TEG plus haut | 9,88% | |
| durée mini | 2 ans | |
| durée maxi | 12ans | |
| Age en fin de prêt | 85 ans | |
| Trésorerie mini | 25 % des dettes reprises | |
| complément tréso | oui | sur justificatif |
| Montant de crédit mini | 7 000 euros hors trésorerie | |
| Montant de crédit maxi | 70 000 euros locataire | |
| Endettement maxi | 45% | |
| Délai de réalisation | ||
| Délai de pré-accord | dans la journée ouvrable | |
| Délai de d'analyse complémentaire | 2 journées ouvrables | |
| Délai d'édition des offres | variable de 2 a 4 semaines | |
| refuse | ||
| fichage FCC | refus | voir régularisation |
| fichage FICP | refus | |
| Commission BDF | refus | |
| Avis a tiers | refus | suivant dossier |
| Huissier | refus | |
| Reste a vivre | ||
| pour 1 personne | 450 € | |
| 2 personnes | 700 € | + 300 € par personne |
| prêt accepté et dette | accepté | condition |
| dette de famille | non | |
| restructuration | oui | dater de 3 mois ou plus |
| Dette professionnelle | non | |
| retard d'impôts | non | |
| retard de loyer | non | |
| rejet sur compte | non | |
| soulte | non | |
| pension alimentaire perçue | oui | jusqu'à 19 ans |
| pension alimentaire due | oui | si étude jusqu'à 25 ans |
Les critères des banques étant évolutifs les indications ci-dessus peuvent évoluées en particulier les durées et les taux.
Seules une saisie sur le formulaire pour un premier pré-accord et l'analyse des documents de chaque dossier, permet d'appréhender l'accord final qui débouchera sur l'édition d'une offre faite par la banque sélectionnée.
L'avantage de cette saisie permet en une seule opération de faire le tour des différentes établissements de rachats de crédits, si les critères évoqués ci-dessus ne permettaient pas une réponse positive.
Hayat Salihi -
N'attendez pas qu'il soit trop tard ! Contactez-nous !
Accueil
Informations Légales
Capitalise crédits vous propose une gamme de services concernant le rachat de crédit : consommation, immobilier, professionnel. Prenez un spécialiste du rachat de crédit à votre service. - Site optimisé tout navigateur W3C
XHTML
CSS
![]()